대학공지
2021-2학기 사제동행세미나 수강가능인원 명단
- 21.08.04 / 김새롬
2021-2학기 사제동행세미나 수강 가능자 명단입니다. (명단에 없으면 수강불가, 중국인 학생은 wechat으로 따로 통보)
수강가능자는 수강신청일에 사제동행세미나 수업시간 및 수강가능 학점을 비워두시기 바랍니다.
사제동행세미나 수강신청은 8월 중 학과에서 일괄 수강신청처리합니다.
수강처리일자 이후 반드시 개인시간표에서 수강처리가 잘 되었는지 확인하시고 이상 있는 경우 학과사무실로 연락바랍니다.
분반별 수강가능 인원에 따라 본인이 신청한 분반과 실제 확정된 분반에 차이가 있을 수 있을 수 있으니 꼭 분반명을 확인하시기 바랍니다.
경제학과
| 학번 | 성명 | 전화번호 뒷자리 | 분반 | 
| 2012**** | 최*대 | 8262 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2013**** | 김*욱 | 4231 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2013**** | 이*승 | 2977 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2014**** | 성*훈 | 1810 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2014**** | 이*형 | 8138 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2015**** | 김*구 | 1249 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2015**** | 박*성 | 5980 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2015**** | 서*진 | 6099 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2015**** | 이*영 | 6746 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2015**** | 이*훈 | 5704 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2015**** | 이*성 | 9327 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2015**** | 정*수 | 2667 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2015**** | 정*연 | 4195 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2015**** | 추*진 | 2302 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2016**** | 길*현 | 0654 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2016**** | 김*지 | 9912 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2016**** | 김*태 | 6837 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2016**** | 석*진 | 9028 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2016**** | 왕*준 | 4286 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2016**** | 이*연 | 4127 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2016**** | 전*민 | 7931 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2016**** | 홍*혜 | 3200 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2016**** | 황*연 | 0588 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2017**** | 민*경 | 2291 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2017**** | 신*비 | 2659 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2017**** | 윤*림 | 4810 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2017**** | 윤*연 | 0608 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2017**** | 전*빈 | 8959 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2017**** | 최*나 | 7089 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2018**** | 강*윤 | 0518 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2018**** | 구*영 | 1689 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2018**** | 김*아 | 4996 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2018**** | 김*초 | 4793 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2018**** | 김*안 | 4130 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2018**** | 왕*염 | 
 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2018**** | 이*서 | 7235 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2018**** | 이*아 | 9749 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2018**** | 장* | 
 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2018**** | 조*주 | 2036 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2018**** | 종* | 
 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2018**** | 주* | 
 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2018**** | 김*연 | 8124 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2018**** | 김*정 | 0471 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
| 2018**** | 유*범 | 6334 | 경제학과 / 이명종 / 월요일 5B 6A 6B 7A | 
국제통상학과
| 학번 | 성명 | 전화번호 뒷자리 | 분반 | 
| 2014**** | 김*준 | 5352 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2014**** | 박*일 | 8207 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2014**** | 이*연 | 5399 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2014**** | 정*석 | 3277 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2014**** | 황*희 | 4436 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2015**** | 김*민 | 6941 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2015**** | 박*준 | 8402 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2015**** | 봉*운 | 1762 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2015**** | 장*영 | 3909 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2015**** | 한*희 | 3522 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2016**** | 김*아 | 1720 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2016**** | 강*현 | 4924 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2016**** | 김*현 | 9072 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2016**** | 김*환 | 1607 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2016**** | 박*수 | 1057 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2016**** | 신*현 | 0533 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2016**** | 윤*현 | 4441 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2017**** | 규*화 | 2198 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2017**** | 김*린 | 6641 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2017**** | 김*윤 | 5781 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2017**** | 김*은 | 5417 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2017**** | 누엔**이 | 4195 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2017**** | 도*원 | 8035 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2017**** | 박*은 | 7423 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2017**** | 신*원 | 1267 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2017**** | 양*정 | 4830 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2017**** | 이*우 | 6717 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2017**** | 임*희 | 9174 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2017**** | 채*지 | 3638 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2017**** | 팜*득 | 2905 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2017**** | 황*정 | 5740 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 강*붕 | 
 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 김*균 | 9574 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 김*령 | 1792 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 김*린 | 9667 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 김*민 | 8216 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 김*은 | 2538 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 김*은 | 7143 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 김*호 | 4051 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 박*석 | 0861 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 박*윤 | 5651 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 반*원 | 2240 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 부*늉 | 3789 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 아멜*아 | 
 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 안*연 | 3918 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 원*민 | 
 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 유*과 | 
 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 은*명 | 
 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 이*경 | 4601 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 이*이 | 6689 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 이*환 | 4715 | 국제통상학과 / 김진일 / 수요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 장*몽 | 
 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 2018**** | 홍*인 | 4627 | 국제통상학과 / 남광희 / 금요일 2B 3A 3B 4A | 
| 제목 | 2021-2학기 사제동행세미나 수강가능인원 명단 | 작성자 | 김새롬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 21.08.04 | 조회수 | 5390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | 구분 | 학부공지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 게시물 내용2021-2학기 사제동행세미나 수강 가능자 명단입니다. (명단에 없으면 수강불가, 중국인 학생은 wechat으로 따로 통보) 수강가능자는 수강신청일에 사제동행세미나 수업시간 및 수강가능 학점을 비워두시기 바랍니다. 사제동행세미나 수강신청은 8월 중 학과에서 일괄 수강신청처리합니다. 수강처리일자 이후 반드시 개인시간표에서 수강처리가 잘 되었는지 확인하시고 이상 있는 경우 학과사무실로 연락바랍니다. 분반별 수강가능 인원에 따라 본인이 신청한 분반과 실제 확정된 분반에 차이가 있을 수 있을 수 있으니 꼭 분반명을 확인하시기 바랍니다. 
 경제학과 
 
 국제통상학과 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







 
			




