대학공지
2022-2학기 사제동행세미나 수강가능인원 명단
- 22.08.01 / 설형아
2022-2학기 사제동행세미나 수강 가능자 명단입니다. (명단에 없으면 수강불가)
수강가능자는 수강신청일에 사제동행세미나 수업시간 및 수강가능 학점을 비워두시기 바랍니다.
사제동행세미나 수강신청은 8월 중 학과에서 일괄 수강신청처리합니다.
수강처리일자 이후 반드시 개인시간표에서 수강처리가 잘 되었는지 확인하시고 이상 있는 경우 학과사무실로 연락바랍니다.
분반별 수강가능 인원에 따라 본인이 신청한 분반과 실제 확정된 분반에 차이가 있을 수 있을 수 있으니 꼭 분반명을 확인하시기 바랍니다.
| 연번 | 학번 | 성명 | 전화번호 뒷자리 | 분반 | 
| 1 | 2019**** | 진*원 | 7811 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 2 | 2016**** | 신*현 | 6401 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 3 | 2019**** | 이* | 4572 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 4 | 2018**** | 윤*지 | 3407 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 5 | 2017**** | 주*혜 | 4196 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 6 | 2016**** | 최*제 | 5642 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 7 | 2016**** | 한*솔 | 9337 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 8 | 2016**** | 강*우 | 7923 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 9 | 2016**** | 박*환 | 9338 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 10 | 2017**** | 조*현 | 6498 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 11 | 2018**** | 이*선 | 3547 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 12 | 2018**** | 이*은 | 1240 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 13 | 2017**** | 김*희 | 8508 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 14 | 2017**** | 윤*현 | 7675 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 15 | 2018**** | 송*정 | 5256 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 16 | 2018**** | 김*초 | 4793 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 17 | 2015**** | 이*연 | 6215 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 18 | 2018**** | 김*지 | 2488 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 19 | 2018**** | 이*은 | 4366 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 20 | 2018**** | 이*윤 | 5435 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 21 | 2015**** | 이*진 | 2814 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 22 | 2018**** | 하*진 | 7655 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 23 | 2017**** | 우*준 | 6710 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 24 | 2016**** | 송*훈 | 7567 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 25 | 2019**** | 유*범 | 8666 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 26 | 2017**** | 김*준 | 1364 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 27 | 2017**** | 정*규 | 0631 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 28 | 2017**** | 한*지 | 7763 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 29 | 2017**** | 오*석 | 7216 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 30 | 2017**** | 조*종 | 3840 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 31 | 2016**** | 이*관 | 6638 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 32 | 2016**** | 김*비 | 3603 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 33 | 2017**** | 윤*찬 | 4930 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 34 | 2018**** | 김*현 | 9288 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 35 | 2018**** | 김*연 | 1603 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 36 | 2015**** | 박* | 5775 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 37 | 2018**** | 방*은 | 8005 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 38 | 2017**** | 김*호 | 2542 | 경제학과/ 김현학/ 화요일8B,9A,9B,10A | 
| 연번 | 학번 | 성명 | 전화번호 뒷자리 | 분반 | 
| 1 | 2017**** | 우*림 | 0285 | 국제통상학과/ 김진일/ 화요일2B,3A,3B,4A | 
| 2 | 2019**** | 배*연 | 4512 | 국제통상학과/ 김진일/ 화요일2B,3A,3B,4A | 
| 3 | 2016**** | 황*진 | 0737 | 국제통상학과/ 김진일/ 화요일2B,3A,3B,4A | 
| 4 | 2017**** | 김*연 | 6366 | 국제통상학과/ 김진일/ 화요일2B,3A,3B,4A | 
| 5 | 2019**** | 김*연 | 5348 | 국제통상학과/ 김진일/ 화요일2B,3A,3B,4A | 
| 6 | 2017**** | 윤*령 | 0429 | 국제통상학과/ 김진일/ 화요일2B,3A,3B,4A | 
| 7 | 2017**** | 이*호 | 9232 | 국제통상학과/ 김진일/ 화요일2B,3A,3B,4A | 
| 8 | 2018**** | 박*진 | 2739 | 국제통상학과/ 김진일/ 화요일2B,3A,3B,4A | 
| 9 | 2017**** | 황*훈 | 4267 | 국제통상학과/ 김진일/ 화요일2B,3A,3B,4A | 
| 10 | 2019**** | 남*지 | 1885 | 국제통상학과/ 김진일/ 화요일2B,3A,3B,4A | 
| 11 | 2017**** | 김*현 | 7009 | 국제통상학과/ 김진일/ 화요일2B,3A,3B,4A | 
| 12 | 2019**** | 즈***동 | 4224 | 국제통상학과/ 김진일/ 화요일2B,3A,3B,4A | 
| 13 | 2014**** | 김*호 | 7422 | 국제통상학과/ 김진일/ 화요일2B,3A,3B,4A | 
| 14 | 2018**** | 정*경 | 9323 | 국제통상학과/ 김진일/ 화요일2B,3A,3B,4A | 
| 15 | 2018**** | 이*경 | 7259 | 국제통상학과/ 김진일/ 화요일2B,3A,3B,4A | 
| 16 | 2016**** | 박*준 | 7079 | 국제통상학과/ 김진일/ 화요일2B,3A,3B,4A | 
| 17 | 2011**** | 송*용 | 1560 | 국제통상학과/ 김진일/ 화요일2B,3A,3B,4A | 
| 18 | 2017**** | 이*민 | 2461 | 국제통상학과/ 김진일/ 화요일2B,3A,3B,4A | 
| 연번 | 학번 | 성명 | 전화번호 뒷자리 | 분반 | 
| 1 | 2018**** | 이*은 | 5226 | 국제통상학과/ 노정녀/ 월요일2A,2B,3A,3B | 
| 2 | 2018**** | 오*서 | 0274 | 국제통상학과/ 노정녀/ 월요일2A,2B,3A,3B | 
| 3 | 2016**** | 김*수 | 8387 | 국제통상학과/ 노정녀/ 월요일2A,2B,3A,3B | 
| 4 | 2018**** | 지*서 | 9908 | 국제통상학과/ 노정녀/ 월요일2A,2B,3A,3B | 
| 5 | 2018**** | 주*채 | 9940 | 국제통상학과/ 노정녀/ 월요일2A,2B,3A,3B | 
| 6 | 2018**** | 정*윤 | 3090 | 국제통상학과/ 노정녀/ 월요일2A,2B,3A,3B | 
| 7 | 2018**** | 이*영 | 1601 | 국제통상학과/ 노정녀/ 월요일2A,2B,3A,3B | 
| 8 | 2015**** | 이*협 | 2382 | 국제통상학과/ 노정녀/ 월요일2A,2B,3A,3B | 
| 9 | 2019**** | 우*우 | 2457 | 국제통상학과/ 노정녀/ 월요일2A,2B,3A,3B | 
| 10 | 2018**** | 왕* | 
 | 국제통상학과/ 노정녀/ 월요일2A,2B,3A,3B | 
| 11 | 2017**** | 양* | 1181 | 국제통상학과/ 노정녀/ 월요일2A,2B,3A,3B | 
| 12 | 2017**** | 양*은 | 5850 | 국제통상학과/ 노정녀/ 월요일2A,2B,3A,3B | 
| 13 | 2019**** | 상* | 6667 | 국제통상학과/ 노정녀/ 월요일2A,2B,3A,3B | 
| 14 | 2015**** | 김*건 | 3928 | 국제통상학과/ 노정녀/ 월요일2A,2B,3A,3B | 
| 15 | 2014**** | 김*준 | 8110 | 국제통상학과/ 노정녀/ 월요일2A,2B,3A,3B | 
| 16 | 2019**** | 엽*헌 | 1136 | 국제통상학과/ 노정녀/ 월요일2A,2B,3A,3B | 
| 17 | 2014**** | 서*균 | 2614 | 국제통상학과/ 노정녀/ 월요일2A,2B,3A,3B | 
| 18 | 2019**** | 아*거 | 0921 | 국제통상학과/ 노정녀/ 월요일2A,2B,3A,3B | 
| 제목 | 2022-2학기 사제동행세미나 수강가능인원 명단 | 작성자 | 설형아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 22.08.01 | 조회수 | 9439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | 구분 | 학부공지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 게시물 내용2022-2학기 사제동행세미나 수강 가능자 명단입니다. (명단에 없으면 수강불가) 수강가능자는 수강신청일에 사제동행세미나 수업시간 및 수강가능 학점을 비워두시기 바랍니다. 사제동행세미나 수강신청은 8월 중 학과에서 일괄 수강신청처리합니다. 수강처리일자 이후 반드시 개인시간표에서 수강처리가 잘 되었는지 확인하시고 이상 있는 경우 학과사무실로 연락바랍니다. 분반별 수강가능 인원에 따라 본인이 신청한 분반과 실제 확정된 분반에 차이가 있을 수 있을 수 있으니 꼭 분반명을 확인하시기 바랍니다. 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







 
			




