대학공지
2023-1학기 사제동행세미나 수강가능인원 명단
- 23.02.02 / 설형아
2023-1학기 사제동행세미나 수강 가능자 명단입니다. (명단에 없으면 수강불가)
수강가능자는 수강신청일에 사제동행세미나 수업시간 및 수강가능 학점을 비워두시기 바랍니다.
사제동행세미나 수강신청은 2월 중 학과에서 일괄 수강신청처리합니다.
수강처리일자 이후 반드시 개인시간표에서 수강처리가 잘 되었는지 확인하시고 이상 있는 경우 학과사무실로 연락바랍니다.
분반별 수강가능 인원에 따라 본인이 신청한 분반과 실제 확정된 분반에 차이가 있을 수 있을 수 있으니 꼭 분반명을 확인하시기 바랍니다.
* S-TEAM Class 수강 이력이 있는 신청자는 최종 수강신청 완료 후 잔여석에 한해 순차적으로 연락드릴 예정입니다.(2/15 예정)
연번 | 학번 | 성명 | 전화번호 뒷자리 | 분반 |
1 | 2017**** | 최*림 | 2632 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
2 | 2017**** | 이*희 | 2718 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
3 | 2017**** | 전*은 | 2778 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
4 | 2017**** | 박*갑 | 0541 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
5 | 2018**** | 조*린 | 5183 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
6 | 2019**** | 정*라 | 0886 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
7 | 2018**** | 이*진 | 7257 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
8 | 2019**** | 강*첵 | 2324 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
9 | 2018**** | 오*헌 | 0223 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
10 | 2018**** | 육*한 | 6819 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
11 | 2017**** | 윤*현 | 7675 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
12 | 2018**** | 강*지 | 6575 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
13 | 2020**** | 양*욱 | 6560 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
14 | 2019**** | 손*요 | 7222 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
15 | 2019**** | 윤*훈 | 9739 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
16 | 2017**** | 손*호 | 4090 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
17 | 2018**** | 이*현 | 6197 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
18 | 2019**** | 장* | 5222 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
19 | 2016**** | 임*현 | 2335 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
20 | 2016**** | 김*호 | 9886 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
21 | 2017**** | 박*빈 | 3676 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
22 | 2017**** | 이*우 | 3778 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
23 | 2017**** | 조*규 | 1523 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
24 | 2017**** | 주*현 | 4104 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
25 | 2020**** | 곽*치 | 2220 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
26 | 2020**** | 강*주 | 3165 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
27 | 2016**** | 정*환 | 1953 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
28 | 2018**** | 곽*수 | 0583 |
경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
29 | 2019**** | 이*가 | 8699 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
30 | 2019**** | 김*원 | 9886 | 경제학과 / 정호용 / 목 7A-8B / 경104호 |
연번 | 학번 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 분반 1반 |
1 | 2019**** | 남*지 | 1885 | 국제통상학과 / 김재준 / 화 2B-4A / 경상관 503호 |
2 | 2019**** | 황*타오 | *haooii | 국제통상학과 / 김재준 / 화 2B-4A / 경상관 503호 |
3 | 2018**** | 이*원 | 1195 | 국제통상학과 / 김재준 / 화 2B-4A / 경상관 503호 |
4 | 2019**** | 김*수 | 6163 | 국제통상학과 / 김재준 / 화 2B-4A / 경상관 503호 |
5 | 2019**** | 버****덴 | 9855 | 국제통상학과 / 김재준 / 화 2B-4A / 경상관 503호 |
6 | 2020**** | 황*기 | 3888 | 국제통상학과 / 김재준 / 화 2B-4A / 경상관 503호 |
7 | 2020**** | 방*혜 | 3666 | 국제통상학과 / 김재준 / 화 2B-4A / 경상관 503호 |
8 | 2018**** | 강*울 | 4609 | 국제통상학과 / 김재준 / 화 2B-4A / 경상관 503호 |
9 | 2015**** | 김*래 | 2825 | 국제통상학과 / 김재준 / 화 2B-4A / 경상관 503호 |
10 | 2019**** | 잔**짱 | 2102 | 국제통상학과 / 김재준 / 화 2B-4A / 경상관 503호 |
11 | 2019**** | 왕*치 | 6682 | 국제통상학과 / 김재준 / 화 2B-4A / 경상관 503호 |
12 | 2019**** | 이*여 | lib****2000 | 국제통상학과 / 김재준 / 화 2B-4A / 경상관 503호 |
13 | 2020**** | 정*혜 | ka**jung09 | 국제통상학과 / 김재준 / 화 2B-4A / 경상관 503호 |
14 | 2020**** | 응오*** 짜앙 | 2808 | 국제통상학과 / 김재준 / 화 2B-4A / 경상관 503호 |
15 | 2018**** | 엄*인 | 9506 | 국제통상학과 / 김재준 / 화 2B-4A / 경상관 503호 |
16 | 2020**** | 선*호 | seo**ahoo | 국제통상학과 / 김재준 / 화 2B-4A / 경상관 503호 |
연번 | 학번 | 성명 | 전화번호 뒷자리 | 분반2반 |
1 | 2017**** | 최*진 | 2795 | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
2 | 2019**** | 오*흠 | 2832 | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
3 | 2019**** | 주*문 | 5872 | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
4 | 2019**** | 여*아 | 9913 | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
5 | 2019**** | 맹* | 784716*** | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
6 | 2019**** | 김* | 1908 | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
7 | 2018**** | 김*원 | 8162 | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
8 | 2017**** | 백*호 | 5754 | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
9 | 2017**** | 금*성 | 0472 | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
10 | 2017**** | 김*선 | 3709 | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
11 | 2018**** | 왕* | 6381 | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
12 | 2017**** | 임*헌 | 7422 | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
13 | 2019**** | 박*은 | 1084 | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
14 | 2017**** | 하*영 | 5755 | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
15 | 2019**** | 최*나 | 0038 | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
16 | 2020**** | 손*개 | szk299* | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
17 | 2020**** | 고* | 2886 | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
18 | 2017**** | 황*현 | 6074 | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
19 | 2020**** | 조*강 | 5777 | 국제통상학과 / 최봉석 / 화 5B-7A / 경상관 102호 |
제목 | 2023-1학기 사제동행세미나 수강가능인원 명단 | 작성자 | 설형아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성일 | 23.02.02 | 조회수 | 3686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | 구분 | 학부공지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시물 내용2023-1학기 사제동행세미나 수강 가능자 명단입니다. (명단에 없으면 수강불가) * S-TEAM Class 수강 이력이 있는 신청자는 최종 수강신청 완료 후 잔여석에 한해 순차적으로 연락드릴 예정입니다.(2/15 예정)
|