학사일정 学术日历
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
3월
| 2024년 3월 | |
|---|---|
| 03.04(월) | 2024학년도 입학식 |
| 03.04(월) | 1학기 개강일 |
| 03.04(월)~03.08(금) | 1학기 수강신청 변경/포기 기간 |
| 03.12(화)~03.15(금) | 부전공 신청 및 다·부전공 변경/포기 기간 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
4월
| 2024년 4월 | |
|---|---|
| 04.09(화)~04.12(금) | 1전공 신청/변경 및 다전공 신청 기간 |
| 04.22(월)~04.27(토) | 1학기 중간시험 기간(수업 8주차) |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5월
| 2024년 5월 | |
|---|---|
| 05.28(화)~05.30(목) | 하계 계절학기 수강신청 기간 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
6월
| 2024년 6월 | |
|---|---|
| 06.04(화)~06.07(금) | 하계 계절학기 등록 기간 |
| 06.10(월)~06.15(토) | 1학기 기말시험 기간(수업 15주차) |
| 06.10(월)~06.24(월) | 1학기 성적 입력 기간 |
| 06.10(월)~06.21(금) | 2학기 재입학 신청 기간 |
| 06.14(금)~06.28(금) | 1학기 성적 공시 기간 |
| 06.17(월)~06.22(토) | 1학기 보강(기말시험 가능) 기간 |
| 06.21(금)~06.28(금) | 1학기 성적 이의신청/정정 기간 |
| 06.24(월) | 하계방학 시작일 |
| 06.24(월)~07.12(금) | 하계 계절학기 수업 기간 |
| 06.29(토) | ON국민 시스템 정기 점검일(서비스 이용 일시중단) |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
7월
| 2024년 7월 | |
|---|---|
| 06.24(월)~07.12(금) | 하계 계절학기 수업 기간 |
| 07.16(화)~07.26(금) | 2학기 휴・복학, 유급 신청 기간 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8월
| 2024년 8월 | |
|---|---|
| 08.14(수)~08.28(수) | 2학기 수강신청 기간 |
| 08.21(수) | 2023학년도 후기 학위수여식(자율시행) |
| 08.26(월)~08.30(금) | 2학기 등록 기간 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
9월
| 2024년 9월 | |
|---|---|
| 09.01(일) | 제78회 개교일 |
| 09.02(월) | 2학기 개강일 |
| 09.02(월)~09.06(금) | 2학기 수강신청 변경/포기 기간 |
| 09.10(화)~09.13(금) | 부전공 신청 및 다·부전공 변경/포기 기간 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10월
| 2024년 10월 | |
|---|---|
| 10.08(화)~10.11(금) | 1전공 신청/변경 및 다전공 신청 기간 |
| 10.18(금) | 개교 78주년 기념일 |
| 10.21(월)~10.26(토) | 2학기 중간시험 기간(수업 8주차) |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11월
| 2024년 11월 | |
|---|---|
| 11.26(화)~11.28(목) | 동계 계절학기 수강신청 기간 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
12월
| 2024년 12월 | |
|---|---|
| 12.02(월)~12.13(금) | 전부(과) 신청 기간 |
| 12.03(화)~12.05(목) | 동계 계절학기 등록 기간 |
| 12.09(월)~12.14(토) | 2학기 기말시험 기간(수업 15주차) |
| 12.09(월)~12.23(월) | 2학기 성적 입력 기간 |
| 12.09(월)~12.20(금) | 2025학년도 1학기 재입학 신청 기간 |
| 12.13(금)~12.27(금) | 2학기 성적 공시 기간 |
| 12.16(월)~12.21(토) | 2학기 보강(기말시험 가능) 기간 |
| 12.20(금)~12.27(금) | 2학기 성적 이의신청/정정 기간 |
| 12.23(월) | 동계방학 시작일 |
| 12.23(월)~01.14(화) | 동계 계절학기 수업 기간 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
1월
| 2024년 1월 | |
|---|---|
| 12.23(월)~01.14(화) | 동계 계절학기 수업 기간 |
| 01.06(월)~01.24(금) | 2025학년도 1학기 휴・복학, 유급 신청 기간 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2월
| 2024년 2월 | |
|---|---|
| 02.13(목)~02.26(수) | 2025학년도 1학기 수강신청 기간 |
| 02.19(수) | 2024학년도 전기 학위수여식 |
| 02.24(월)~02.28(금) | 2025학년도 1학기 등록 기간 |












