뉴스플러스
2단계 BK21사업 1차년도 연차평가 결과 나와
- 07.09.21 / 조영문
이번 연차평가는 사업단(팀)간 경쟁을 촉진하고 사업의 성과를 극대화하기 위해 해당분야별로 지난 1년 동안 달성한 결과에 대해 순위를 정하는 상대평가 방식을 사용하였다.
특히, 분야별 순위에 따라 최하위 사업단의 경우는 20%(소규모 사업팀의 경우 10%)의 사업비를 삭감조치하고, 반면에 최상위 사업단(팀)에는 감액 조정된 사업비를 인센티브로 증액 지원하기로 하였다.
평가결과에 따르면 41개 대학에서 운영하는 120개 사업단(팀)이 최상위로 평가되었으며, 반면 42개 대학에서 운영하는 120개 사업단(팀)은 최하위로 평가되었다. 이에 따라 최하위 사업단의 사업비중 67억 98백만원을 삭감하여 최상위 사업단에 추가 지원하였다.
우리대학교는 5개 사업팀중 3개 사업팀이 최상위로 선정되어 기존 국고지원금에 추가적인 지원을 받을 예정이다.
물리학과 '기능성 초미세 자성연구‘ 팀장 (김철성교수) |
|
BIT 대학원 ‘U-비즈니스 서비스 모델 및 플랫폼 연구’ 팀장 (박수현교수) |
|
테크노원‘유비쿼터스 스마트 스페이스 디자이너 양성’ 팀장 (김용성교수) |
핵심 분야
전국단위 188개 사업팀 중 최상위 사업팀은 38개, 지역단위 137개 사업단 중 최상위 사업팀은 32개 임
전국 단위 | 지역 단위 | ||||
대학명 | 사업팀 수 | 최상위 사업팀 수 | 대학명 | 사업팀 수 | 최상위 사업팀 수 |
건국대학교 | 9 | 2 | 강릉대학교 | 2 | 1 |
경희대학교 | 15 | 2 | 강원대학교 | 9 | 3 |
고려대학교 | 5 | 1 | 경남대학교 | 2 | 1 |
국민대학교 | 5 | 3 | 경상대학교 | 4 | 1 |
단국대학교 | 5 | 1 | 공주대학교 | 5 | 2 |
명지대학교 | 3 | 1 | 대구대학교 | 4 | 1 |
서강대학교 | 8 | 2 | 동서대학교 | 3 | 1 |
서울대학교 | 16 | 5 | 동아대학교 | 4 | 1 |
서울시립대학교 | 12 | 1 | 목포대학교 | 1 | 1 |
성균관대학교 | 8 | 2 | 부경대학교 | 5 | 2 |
세종대학교 | 7 | 2 | 부산대학교 | 12 | 5 |
숭실대학교 | 3 | 1 | 안동대학교 | 2 | 1 |
아주대학교 | 5 | 1 | 연세대학교 | 2 | 1 |
연세대학교 | 6 | 1 | 인제대학교 | 3 | 1 |
이화여자대학교 | 13 | 2 | 전남대학교 | 14 | 4 |
인천대학교 | 2 | 1 | 제주대학교 | 2 | 1 |
조선대학교 | 1 | 1 | 충남대학교 | 8 | 2 |
중앙대학교 | 8 | 5 | 한남대학교 | 4 | 1 |
포항공과대학교 | 1 | 1 | 한림대학교 | 2 | 1 |
한양대학교 | 18 | 3 | 한밭대학교 | 1 | 1 |
□ 사업팀 평가내역
사업분야 | 세부 분야 | 전국 단위 우수대학원 | 지역 단위 우수대학원 | ||||
사업단(팀) 수 | 최상위 | 사업단(팀) 수 | 최상위 | 최하위 | |||
핵심 과학기술 | 기초 과학 | 이학1 | 6 | 서울대 | 2 | 충남대 | 부경대 |
이학2 | 10 | 국민대 (김철성교수) |
3 | 부경대 | 창원대 | ||
이학3 | 4 | 연세대 | 2 | 한림대 | 충남대 | ||
이학4 | 8 | 서강대 | 6 | 부산대 | 원광대 | ||
이학5 | 5 | 단국대 | 6 | 공주대 | 창원대 | ||
이학6 | 3 | 경희대 | 1 | 충남대 | |||
응용 과학 | 공학1 | 8 | 중앙대 | 5 | 강원대 | 강원대 | |
공학11 | 8 | 서울시립대 | 2 | 공주대 | 한국해양대 | ||
공학12 | 6 | 서울대 | 4 | 충남대 | 부산대 | ||
공학13 | 3 | 강원대 | 대구대 | ||||
공학14 | 6 | 아주대 | 2 | 부산대 | 전남대 | ||
공학2 | 2 | 한양대 | 4 | 인제대 | 공주대 | ||
공학3 | 5 | 중앙대 | 6 | 경상대 | 계명대 | ||
공학4 | 4 | 명지대 | 4 | 전남대 | 조선대 | ||
공학5 | 2 | 세종대 | 4 | 강릉대 | 순천대 | ||
공학6 | 6 | 포항공대 | 6 | 연세대 | 전남대 | ||
공학7 | 18 | 서강대 | |||||
공학8 | 10 | 한밭대 | 강원대 | ||||
공학9,10 | 12 | 인천대 | 6 | 한남대 | 선문대 | ||
농수해양1 | 8 | 서울대 | 9 | 제주대 | 전남대 | ||
농수해양2 | 4 | 이화여대 | 4 | 경남대 | 충남대 | ||
의약학1 | 4 | 건국대 | 6 | 전남대 | 대구한의대 | ||
의약학2 | 4 | 조선대 | 4 | 강원대 | 영남대 | ||
학제간1 | 2 | 숭실대 | 1 | 동의대 | |||
학제간2 | 3 | 한양대 | 1 | 인제대 | |||
학제간3 | 5 | 경희대 | 2 | 부경대 | 경북대 | ||
핵심 인문사회 | 사회1 | 3 | 한양대 | 1 | 충북대 | ||
사회2 | 4 | 고려대 | 1 | 제주대 | |||
사회3 | 3 | 중앙대 | 3 | 부산대 | 충남대 | ||
사회4,5 | 3 | 국민대 (박수현교수) |
7 | 동아대 | 전북대 | ||
사회6 | 3 | 중앙대 | 3 | 대구대 | 부산대 | ||
사회7 | 3 | 세종대 | 1 | 경상대 | |||
사회8,9 | 5 | 이화여대 | 5 | 부산대 | 부산대 | ||
예술체육1 | 1 | 한양대 | |||||
예술체육2 | 3 | 성균관대 | 2 | 부산대 | 전남대 | ||
학제간1 | 2 | 국민대 (김용성교수) |
2 | 동서대 | 경성대 | ||
학제간2 | 2 | 서울대 | 2 | 전남대 | 경북대 | ||
핵심 인문사회 | 인문1 | 2 | 건국대 | 2 | 목포대 | 부산대 | |
인문2 | 3 | 중앙대 | 2 | 전남대 | 전남대 | ||
인문3 | 5 | 서울대 | 1 | 한남대 | |||
인문41 | 3 | 성균관대 | 2 | 안동대 | 백석대 |
제목 | 2단계 BK21사업 1차년도 연차평가 결과 나와 | 작성자 | 조영문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성일 | 07.09.21 | 조회수 | 22336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | 구분 | 학부공지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육인적자원부와 한국학술진흥재단은 9월 17일 2단계 두뇌한국(BK) 21사업의 1차년도 연차평가 결과를 발표하였다.
이번 연차평가는 사업단(팀)간 경쟁을 촉진하고 사업의 성과를 극대화하기 위해 해당분야별로 지난 1년 동안 달성한 결과에 대해 순위를 정하는 상대평가 방식을 사용하였다. 특히, 분야별 순위에 따라 최하위 사업단의 경우는 20%(소규모 사업팀의 경우 10%)의 사업비를 삭감조치하고, 반면에 최상위 사업단(팀)에는 감액 조정된 사업비를 인센티브로 증액 지원하기로 하였다. 평가결과에 따르면 41개 대학에서 운영하는 120개 사업단(팀)이 최상위로 평가되었으며, 반면 42개 대학에서 운영하는 120개 사업단(팀)은 최하위로 평가되었다. 이에 따라 최하위 사업단의 사업비중 67억 98백만원을 삭감하여 최상위 사업단에 추가 지원하였다. 우리대학교는 5개 사업팀중 3개 사업팀이 최상위로 선정되어 기존 국고지원금에 추가적인 지원을 받을 예정이다.
핵심 분야 전국단위 188개 사업팀 중 최상위 사업팀은 38개, 지역단위 137개 사업단 중 최상위 사업팀은 32개 임
□ 사업팀 평가내역
|