뉴스플러스
2013 캡스톤 디자인 작품 전시회 열려..
- 13.11.26 / 조영문
공학계열(공과대학, 전자정보통신대학) 학생들이 그간 학습한 이론을 바탕으로 실제 작품을 기획하고 설계, 전시하는 일련의 과정을 통해 산업현장에서 요구하는 창의적인 인재로 성장할 수 있는 기초역량을 강화하기 위해 기획된 [2013 캡스톤 디자인 작품 전시회]가 지난 2013. 11. 21.(목) 7호관 2층 로비에서 개최되었다.
전시되는 작품은 2013년도에 개설된 각 학부의 종합설계 교과목인 캡스톤 디자인Ⅰ·Ⅱ 교과목을 수강하는 학생 중 학부 선발을 1차로 거치고, 제안서와 중간보고서 등의 심사를 거쳐 최종 선발된 15개 팀으로 공학교육혁신센터로부터 팀 당 100만원씩 지원을 받았다.
15개 팀들의 작품은 창의성, 기술성 및 완성도, 보고서 구성 및 학생 발표, 기대효과 등의 기준에 따라 최종 심사를 거쳐 총 3개팀이 선발되었다. 또한 중간 보고서 평가를 통해 선정된 2개의 작품은 오는 11월 28~29일 양일간 부산 벡스코 [2013 공학교육페스티벌 전시]에 참가하게 된다.
이날 행사장에서는 학생포트폴리오 경진대회도 동시에 진행되었다. 총 7명의 학생이 최종 참가하였으며, 구성, 학습활동, 학습 외 활동의 3가지 기준으로 심사되어 최종 3명의 학생이 수상하였다.
수상 | 학부 | 지도교수 | 과제명 | 학번 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
대상 | 신소재공학부 | 정우광 | 볼 밀링을 통한 박리 그래핀의 제조 및 알루미늄 복합재료로의 응용 |
200712** | 김경배 |
200812** | 김관식 | ||||
200813** | 홍상호 | ||||
200913** | 민대홍 | ||||
금상 | 컴퓨터공학부 | 우종우 | 지능형 휴머노이드 | 201132** | 강예진 |
200731** | 김문기 | ||||
200731** | 김찬영 | ||||
200832** | 고동완 | ||||
201132** | 강인구 | ||||
금상 | 기계시스템 공학부 | 정재일 | 교차로 우회전 장소에서의 아동을 위한 안전 시스템 |
201051** | 이재순 |
200816** | 최승빈 | ||||
200816** | 조성윤 | ||||
201013** | 윤정일 | ||||
은상 | 건설시스템 공학부 | 최석환 | 부력식 해저터널 E-tunnel | 200816** | 박종한 |
200816** | 김정민 | ||||
200917** | 양수현 | ||||
201014** | 강철영 | ||||
201015** | 안선영 | ||||
201315** | 최유리 | ||||
은상 | 전자공학부 | 오정헌 | 참, 참, 참 동작인식 로봇 팔 제어 | 200729** | 김기훈 |
200730** | 노정훈 |
수상 | 학부 | 학번 | 이름 |
---|---|---|---|
대상 | 신소재공학부 | 200713** | 이인선 |
금상 | 기계자동차공학부 | 200813** | 김경제 |
은상 | 기계시스템공학부 | 201013** | 이명구 |
제목 | 2013 캡스톤 디자인 작품 전시회 열려.. | 작성자 | 조영문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성일 | 13.11.26 | 조회수 | 16106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | 구분 | 학부공지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공학계열(공과대학, 전자정보통신대학) 학생들이 그간 학습한 이론을 바탕으로 실제 작품을 기획하고 설계, 전시하는 일련의 과정을 통해 산업현장에서 요구하는 창의적인 인재로 성장할 수 있는 기초역량을 강화하기 위해 기획된 [2013 캡스톤 디자인 작품 전시회]가 지난 2013. 11. 21.(목) 7호관 2층 로비에서 개최되었다. 전시되는 작품은 2013년도에 개설된 각 학부의 종합설계 교과목인 캡스톤 디자인Ⅰ·Ⅱ 교과목을 수강하는 학생 중 학부 선발을 1차로 거치고, 제안서와 중간보고서 등의 심사를 거쳐 최종 선발된 15개 팀으로 공학교육혁신센터로부터 팀 당 100만원씩 지원을 받았다. 15개 팀들의 작품은 창의성, 기술성 및 완성도, 보고서 구성 및 학생 발표, 기대효과 등의 기준에 따라 최종 심사를 거쳐 총 3개팀이 선발되었다. 또한 중간 보고서 평가를 통해 선정된 2개의 작품은 오는 11월 28~29일 양일간 부산 벡스코 [2013 공학교육페스티벌 전시]에 참가하게 된다. 이날 행사장에서는 학생포트폴리오 경진대회도 동시에 진행되었다. 총 7명의 학생이 최종 참가하였으며, 구성, 학습활동, 학습 외 활동의 3가지 기준으로 심사되어 최종 3명의 학생이 수상하였다.
|